PROパック 運用実績
これらはほんの一部です。さらに詳しい情報を知りたい方は弊社までお問い合わせ下さい。
場所 | 電気使用量の削減 | 電気料金の削減 | 導入費用 | 設置場所延床面積 | PROパック設置台数 | PROパック制御空調機(*) |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪市 H流通センター | 9,526kW/年 | 792,408円/年 | 2,300,000円 | 3,033m2 | 1台 | 22台 |
町田市 R老人ホーム | 21,123kWh/年 | 1,038,537円/年 | 2,950,000円 | 16,523m2 | 1台 | 26台 |
大和市 Sボウリング場 | 7,866kW/年 | 720,564円/年 | 2,010,000円 | 3,215m2 | 1台 | 13台 |
名古屋市 F冷凍倉庫 | 59,691kW/年 | 890,237円/年 | 1,840,000円 | 5,645m2 | 1台 | 9台(*) |
伊勢原市 Mファーストフード | 7,886kW/年 | 243,128円/年 | 1,200,000円 | 288m2 | 1台 | 3台 |
(*)F冷凍倉庫のみ制御対象は冷凍機です。